El corazón palpitante de las líneas de tubo corrugado de Wings Plastic. Diseñadas para máxima producción, plastificación impecable y eficiencia energética inigualable. Explore nuestros sistemas de extrusión de husillo simple y doble cónico especializados.
Diseñadas exclusivamente para tubos corrugados de poliolefina y plásticos de ingeniería, la serie SJ representa la cumbre de la extrusión de alta velocidad. Al utilizar relaciones L/D optimizadas y geometrías avanzadas de husillo Barrier-Maddock (BM), estas extrusoras garantizan una masa fundida homogénea para alimentar el corrugador, previniendo la degradación del material mientras maximizan la producción.
Separa los canales de sólidos y fundido, mejorando drásticamente la capacidad de plastificación para la producción de tubo corrugado a alta velocidad.
La sección de alimentación ranurada refrigerada por agua aumenta la producción de extrusión hasta un 30% en comparación con camisas lisas.
Cojinetes de empuje de servicio pesado y refrigeración de aceite integrada garantizan un funcionamiento continuo y silencioso para líneas de corrugado.
El caballo de batalla definitivo para la composición de tubo corrugado de PVC rígido y flexible. El diseño de husillo cónico proporciona un equilibrio perfecto entre alta cizalladura en la sección de alimentación y bombeo a baja presión en la sección de dosificación, esencial para procesar mezclas secas de PVC sensibles al calor para formar corrugaciones perfectas.
Las aleaciones bimetálicas altamente resistentes al desgaste duplican la vida útil incluso con formulaciones de tubo corrugado de PVC con alto contenido de calcio.
El sistema de escape de alta capacidad elimina la humedad, garantizando perfiles de PVC corrugado sin burbujas y de alta densidad.
La circulación inteligente de aceite interno evita el sobrecalentamiento del PVC mediante una gestión precisa de la temperatura antes de ingresar al corrugador.
Ofrecemos configuraciones de motor flexibles para el mismo modelo de extrusora para adaptarse perfectamente a su producción objetivo y presupuesto energético.
| Modelo | Diám. Husillo (mm) | Relación L/D | Motor Principal (kW) | Producción Estimada (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| SJ45/33 | 45 | 33:1 | 11 | 30 - 40 |
| SJ45/33 | 45 | 33:1 | 15 | 50 - 60 |
| SJ50/33 | 50 | 33:1 | 22 | 70 - 80 |
| SJ50/33 | 50 | 33:1 | 30 | 90 - 110 |
| SJ65/30 | 65 | 30:1 | 22 | 60 - 80 |
| SJ70/32 | 70 | 32:1 | 22 | 70 - 90 |
| SJ70/32 | 70 | 32:1 | 37 | 120 - 140 |
| SJ65/33 | 65 | 33:1 | 45 | 160 - 180 |
| SJ65/33 (Alta Producción) | 65 | 33:1 | 55 | 190 - 220 |
| SJ75/33 | 75 | 33:1 | 75 | 250 - 300 |
| SJ75/33 (Alta Producción) | 75 | 33:1 | 90 | 320 - 360 |
| SJ90/33 | 90 | 33:1 | 110 | 400 - 440 |
| SJ90/33 | 90 | 33:1 | 132 | 460 - 520 |
| SJ90/33 (Alta Producción) | 90 | 33:1 | 160 | 600 - 700 |
| SJ120/33 | 120 | 33:1 | 185 | 750 - 800 |
| SJ120/33 (Alta Producción) | 120 | 33:1 | 250 | 900 - 1100 |
| SJ150/33 (Servicio Pesado) | 150 | 33:1 | 400 | 1200 - 1400 |
| Modelo | Diám. Husillo (mm) | Relación L/D | Motor Principal (kW) | Producción Estimada (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| SJ-45/28 (PA) | 45 | 28:1 | 15 | 30 - 40 |
| SJ-50/28 (PA) | 50 | 28:1 | 22 | 50 - 60 |
| SJ-65/28 (PA) | 65 | 28:1 | 37 | 80 - 100 |
| Modelo | Diám. Husillo (mm) | Relación L/D | Motor Principal (kW) | Producción Estimada (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| SJ-50/25 (PVC) | 50 | 25:1 | 15 | 40 - 60 |
| SJ-55/25 (PVC) | 55 | 25:1 | 18.5 | 50 - 65 |
| SJ-65/25 (PVC) | 65 | 25:1 | 30 | 90 - 120 |
| Modelo | Diám. Husillo (mm) | Diseño | Motor Principal (kW) | Producción Estimada (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| SJSZ-51/105 | 51/105 | Doble Cónico | 22 | 120 - 150 |
| SJSZ-55/110 | 55/110 | Doble Cónico | 30 | 150 - 200 |
| SJSZ-65/132 | 65/132 | Doble Cónico | 37 | 250 - 300 |
| SJSZ-80/156 | 80/156 | Doble Cónico | 55 | 350 - 400 |
| SJSZ-80/156 (Alta Producción) | 80/156 | Doble Cónico | 75 | 400 - 450 |
| SJSZ-92/188 (Servicio Pesado) | 92/188 | Doble Cónico | 110 | 600 - 800 |
La fiabilidad comienza en el núcleo. Nuestras extrusoras de tubo corrugado están diseñadas para cumplir con estrictos estándares internacionales, proporcionando el equilibrio perfecto entre alto rendimiento y eficiencia energética. Desde husillos especiales de baja cizalladura para granza de PVC hasta extrusoras de husillo simple SJ-150 de 400kW para producción masiva de tubo de doble pared de poliolefina, Wings Plastic diseña a medida cada sistema de accionamiento y perfil de calentamiento para garantizar su éxito en la producción continua de tubo corrugado.
Nuestros ingenieros pueden diseñar la extrusora perfecta para su línea de tubo corrugado. Contáctenos para obtener especificaciones detalladas y una cotización personalizada.
Obtenga una Consulta Gratuita →