The industry benchmark for massive infrastructure pipe production. Each DWC pipe corrugator forming unit is engineered with robust frames, advanced servo-driven transmissions, and high-efficiency cooling to guarantee stable, high-speed shaping for any underground sewage pipe extruder or corrugated drainage pipe making machine requirement.
| Machine Type | Suitable Pipe Diameters (mm) | Mainly Driven Motor | Vacuum Pump | Moulds Block Quantity | Pipe Forming Speed |
|---|---|---|---|---|---|
Economical Pipe Corrugators (SBG-L Series)40Cr Steel Molds / Combined Cooling | |||||
| SBG-L 63 | 25-63 OD | 3 kw | 5.5 kw | 44 | 1-5 m/min |
| SBG-L 110 | 40-110 OD | 5.5 kw | 7.5 kw | 42 | 1-5 m/min |
| SBG-L 160 | 75-160 OD | 7.5 kw | 11 kw | 44 | 1-4 m/min |
Medium-Speed Pipe Corrugators (SBG-M Series)Aluminum Alloy / Air Cooling | |||||
| SBG-M 200 | 75-200 OD | 5.5 kw | 7.5 kw × 2 | 48 | 1-6 m/min |
| SBG-M 315 | 110-315 OD | 5.5 kw | 11 kw × 2 | 48 | 1-8 m/min |
| SBG-M 500 | 200-500 OD | 5.5 kw | 15 kw × 2 | 48 | 0.5-3 m/min |
High-Speed Pipe Corrugators (SBG-H Series)Aluminum Alloy / Pressurized Water Cooling | |||||
| SBG-H 125 | 40-125 OD | 5.5 kw | 7.5 kw | 36 | 3-11 m/min |
| SBG-H 180 | 40-180 OD | 7.5 kw | 7.5 kw × 2 | 28 or 36 | 4-13 m/min |
| SBG-H 300 | 100-300 ID | 5.5 kw | 11 kw × 2 | 36 | 2-5 m/min |
| SBG-H 600 | 200-600 ID | 7.5 kw | 15 kw × 2 | 36 | 0.6-4.2 m/min |
| SBG-H 800 | 200-800 ID | 7.5 kw | 22 kw × 2 | 36 | 0.3-4 m/min |
| SBG-H 1200 | 400-1200 ID | 4 × 2.5 kw | 45 kw × 3 | 39 | 0.1-2 m/min |
| SBG-H 1600 | 600-1600 ID | 4 × 2.5 kw | 45 kw × 3 | 39 | 0.1-2 m/min |
Our engineers are ready to help you select the right forming unit for your double wall pipe line. Contact us for detailed specs and a tailored quote.
Get a Free Consultation →