Le cœur battant des conduites ondulées Wings Plastic. Conçu pour une production maximale, un laminage impeccable et une efficacité énergétique inégalée. Découvrez nos systèmes spécialisés d’extrusion monovis et double conique.
Conçue exclusivement pour les tubes annelés en polyoléfine et les plastiques techniques, la série SJ représente le summum de l'extrusion à grande vitesse. Utilisant des ratios L/D optimisés et des géométries de vis Barrier-Maddock (BM) avancées, ces extrudeuses garantissent une fusion homogène pour alimenter le corrugateur, empêchant ainsi la dégradation des matériaux tout en maximisant la production.
Sépare les canaux solides et fondus, améliorant considérablement la capacité de plastification pour la production de tubes annelés à grande vitesse.
La section d'alimentation à fentes refroidie à l'eau augmente le rendement d'extrusion jusqu'à 30 % par rapport aux manchons lisses.
Les butées robustes et le refroidissement d'huile intégré garantissent un fonctionnement continu et silencieux des lignes de barres d'armature.
Le cheval de bataille ultime pour la composition de tubes annelés PVC rigides et flexibles. La conception à vis conique offre un équilibre parfait entre un cisaillement élevé dans la section d'alimentation et un pompage à basse pression dans la section de dosage, essentiel pour traiter les mélanges secs sensibles à la chaleur PVC afin de former des ondulations parfaites.
Les alliages bimétalliques hautement résistants à l'usure doublent la durée de vie, même avec les formulations de tubes annelés PVC à haute teneur en calcium.
Le système d'échappement de grande capacité élimine l'humidité, garantissant des profils ondulés PVC haute densité et sans bulles.
La circulation d'huile interne intelligente évite la surchauffe de la PVC en gérant précisément la température avant d'entrer dans le corrugateur.
Nous proposons des configurations de moteur flexibles pour le même modèle d'extrudeuse afin de s'adapter parfaitement à votre production cible et à votre budget énergétique.
| Modèle | Diamètre de la broche (mm) | Relation L/D | Moteur principal (kW) | Production estimée (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| SJ45/33 | 45 | 33:1 | 11 | 30 - 40 |
| SJ45/33 | 45 | 33:1 | 15 | 50 - 60 |
| SJ50/33 | 50 | 33:1 | 22 | 70 - 80 |
| SJ50/33 | 50 | 33:1 | 30 | 90 - 110 |
| SJ65/30 | 65 | 30:1 | 22 | 60 - 80 |
| SJ70/32 | 70 | 32:1 | 22 | 70 - 90 |
| SJ70/32 | 70 | 32:1 | 37 | 120 - 140 |
| SJ65/33 | 65 | 33:1 | 45 | 160 - 180 |
| SJ65/33 (haute production) | 65 | 33:1 | 55 | 190 - 220 |
| SJ75/33 | 75 | 33:1 | 75 | 250 - 300 |
| SJ75/33 (haute production) | 75 | 33:1 | 90 | 320 - 360 |
| SJ90/33 | 90 | 33:1 | 110 | 400 - 440 |
| SJ90/33 | 90 | 33:1 | 132 | 460 - 520 |
| SJ90/33 (haute production) | 90 | 33:1 | 160 | 600 - 700 |
| SJ120/33 | 120 | 33:1 | 185 | 750 - 800 |
| SJ120/33 (haute production) | 120 | 33:1 | 250 | 900 - 1100 |
| SJ150/33 (usage intensif) | 150 | 33:1 | 400 | 1200 - 1400 |
| Modèle | Diamètre de la broche (mm) | Relation L/D | Moteur principal (kW) | Production estimée (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| SJ-45/28 (PA) | 45 | 28:1 | 15 | 30 - 40 |
| SJ-50/28 (PA) | 50 | 28:1 | 22 | 50 - 60 |
| SJ-65/28 (PA) | 65 | 28:1 | 37 | 80 - 100 |
| Modèle | Diamètre de la broche (mm) | Relation L/D | Moteur principal (kW) | Production estimée (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| SJ-50/25 (PVC) | 50 | 25:1 | 15 | 40 - 60 |
| SJ-55/25 (PVC) | 55 | 25:1 | 18.5 | 50 - 65 |
| SJ-65/25 (PVC) | 65 | 25:1 | 30 | 90 - 120 |
| Modèle | Diamètre de la broche (mm) | Conception | Moteur principal (kW) | Production estimée (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| SJSZ-51/105 | 51/105 | Double Conique | 22 | 120 - 150 |
| SJSZ-55/110 | 55/110 | Double Conique | 30 | 150 - 200 |
| SJSZ-65/132 | 65/132 | Double Conique | 37 | 250 - 300 |
| SJSZ-80/156 | 80/156 | Double Conique | 55 | 350 - 400 |
| SJSZ-80/156 (haute production) | 80/156 | Double Conique | 75 | 400 - 450 |
| SJSZ-92/188 (usage intensif) | 92/188 | Double Conique | 110 | 600 - 800 |
La fiabilité commence au cœur. Nos extrudeuses de tubes annelés sont conçues pour répondre à des normes internationales strictes, offrant l’équilibre parfait entre hautes performances et efficacité énergétique. Des vis spéciales à granulés à faible cisaillement PVC aux extrudeuses monovis SJ-150 de 400 kW pour la production en série de tuyaux en polyoléfine à double paroi, Wings Plastic conçoit sur mesure chaque système d'entraînement et profil de chauffage pour assurer votre succès dans la production continue de tubes annelés.
Nos ingénieurs peuvent concevoir l’extrudeuse parfaite pour votre ligne de tubes annelés. Contactez-nous pour des spécifications détaillées et un devis personnalisé.
Obtenez une consultation gratuite →