O coração pulsante das linhas de tubo corrugado da Wings Plastic. Projetadas para máxima produção, plastificação impecável e eficiência energética incomparável. Conheça nossos sistemas especializados de extrusão de rosca única e dupla cônica.
Projetadas exclusivamente para tubos corrugados de poliolefina e plásticos de engenharia, a série SJ representa o auge da extrusão de alta velocidade. Utilizando relações L/D otimizadas e geometrias avançadas de rosca Barrier-Maddock (BM), essas extrusoras garantem um fundido homogêneo para alimentar o corrugador, evitando a degradação do material enquanto maximizam a produção.
Separa os canais de sólido e fundido, melhorando drasticamente a capacidade de plastificação para produção de tubo corrugado em alta velocidade.
A seção de alimentação ranhurada refrigerada a água aumenta a produção de extrusão em até 30% comparado a canhões lisos.
Rolamentos axiais de serviço pesado e refrigeração de óleo integrada garantem operação contínua e silenciosa para linhas de corrugado.
O verdadeiro cavalo de batalha para a composição de tubo corrugado de PVC rígido e flexível. O design de rosca cônica proporciona um equilíbrio perfeito entre alto cisalhamento na seção de alimentação e bombeamento de baixa pressão na seção de dosagem, essencial para processar misturas secas de PVC sensíveis ao calor para formar corrugações perfeitas.
Ligas bimetálicas altamente resistentes ao desgaste dobram a vida útil mesmo com formulações de tubo corrugado de PVC com alto teor de cálcio.
Sistema de exaustão de alta capacidade remove a umidade, garantindo perfis de PVC corrugado sem bolhas e de alta densidade.
A circulação inteligente de óleo interno impede o superaquecimento do PVC por meio de gerenciamento preciso de temperatura antes de entrar no corrugador.
Oferecemos configurações de motor flexíveis para o mesmo modelo de extrusora para atender perfeitamente à sua produção alvo e orçamento energético.
| Modelo | Diâm. Rosca (mm) | Relação L/D | Motor Principal (kW) | Produção Estimada (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| SJ45/33 | 45 | 33:1 | 11 | 30 - 40 |
| SJ45/33 | 45 | 33:1 | 15 | 50 - 60 |
| SJ50/33 | 50 | 33:1 | 22 | 70 - 80 |
| SJ50/33 | 50 | 33:1 | 30 | 90 - 110 |
| SJ65/30 | 65 | 30:1 | 22 | 60 - 80 |
| SJ70/32 | 70 | 32:1 | 22 | 70 - 90 |
| SJ70/32 | 70 | 32:1 | 37 | 120 - 140 |
| SJ65/33 | 65 | 33:1 | 45 | 160 - 180 |
| SJ65/33 (Alta Produção) | 65 | 33:1 | 55 | 190 - 220 |
| SJ75/33 | 75 | 33:1 | 75 | 250 - 300 |
| SJ75/33 (Alta Produção) | 75 | 33:1 | 90 | 320 - 360 |
| SJ90/33 | 90 | 33:1 | 110 | 400 - 440 |
| SJ90/33 | 90 | 33:1 | 132 | 460 - 520 |
| SJ90/33 (Alta Produção) | 90 | 33:1 | 160 | 600 - 700 |
| SJ120/33 | 120 | 33:1 | 185 | 750 - 800 |
| SJ120/33 (Alta Produção) | 120 | 33:1 | 250 | 900 - 1100 |
| SJ150/33 (Serviço Pesado) | 150 | 33:1 | 400 | 1200 - 1400 |
| Modelo | Diâm. Rosca (mm) | Relação L/D | Motor Principal (kW) | Produção Estimada (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| SJ-45/28 (PA) | 45 | 28:1 | 15 | 30 - 40 |
| SJ-50/28 (PA) | 50 | 28:1 | 22 | 50 - 60 |
| SJ-65/28 (PA) | 65 | 28:1 | 37 | 80 - 100 |
| Modelo | Diâm. Rosca (mm) | Relação L/D | Motor Principal (kW) | Produção Estimada (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| SJ-50/25 (PVC) | 50 | 25:1 | 15 | 40 - 60 |
| SJ-55/25 (PVC) | 55 | 25:1 | 18.5 | 50 - 65 |
| SJ-65/25 (PVC) | 65 | 25:1 | 30 | 90 - 120 |
| Modelo | Diâm. Rosca (mm) | Projeto | Motor Principal (kW) | Produção Estimada (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| SJSZ-51/105 | 51/105 | Dupla Cônica | 22 | 120 - 150 |
| SJSZ-55/110 | 55/110 | Dupla Cônica | 30 | 150 - 200 |
| SJSZ-65/132 | 65/132 | Dupla Cônica | 37 | 250 - 300 |
| SJSZ-80/156 | 80/156 | Dupla Cônica | 55 | 350 - 400 |
| SJSZ-80/156 (Alta Produção) | 80/156 | Dupla Cônica | 75 | 400 - 450 |
| SJSZ-92/188 (Serviço Pesado) | 92/188 | Dupla Cônica | 110 | 600 - 800 |
A confiabilidade começa no núcleo. Nossas extrusoras de tubo corrugado são projetadas para atender a rigorosos padrões internacionais, proporcionando o equilíbrio perfeito entre alto rendimento e eficiência energética. Desde roscas especiais de baixo cisalhamento para grânulos de PVC até extrusoras de rosca única SJ-150 de 400kW para produção massiva de tubo de parede dupla de poliolefina, a Wings Plastic projeta sob medida cada sistema de acionamento e perfil de aquecimento para garantir seu sucesso na produção contínua de tubo corrugado.
Nossos engenheiros podem projetar a extrusora perfeita para sua linha de tubo corrugado. Entre em contato para especificações detalhadas e uma cotação personalizada.
Obtenha uma Consulta Gratuita →